2016年中國(guó)汽車鋁合金車輪制造企業(yè)出口排名(TOP80)
時(shí)間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:3466 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
從中國(guó)車輪出口金額3.31億美元,同比增加2.2%,出口數(shù)量7.26萬t,同比增加5.5%,出口單價(jià)4.56美元/kg。2016年1-12月中國(guó)汽車鋁合金車輪出口金額38.66億美元,同比持平,出口數(shù)量首次突破80萬t,達(dá)到83.64萬t(按照平均單重:10kg/只折算;相當(dāng)于8364萬只),同比增加6.1%,出口數(shù)量創(chuàng)歷史新高。出口單價(jià)4.62美元/kg,出口廠商1459家。
2016年中國(guó)汽車鋁合金車輪出口排名前40位廠商出口總金額32.10億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的83.05%;前100家廠商出口總金額36.83億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的95.27%。出口排名前7位的公司主要以O(shè)EM為主,出口排名前80位廠家名單如下圖:
2016年中國(guó)汽車鋁合金車輪出口前80家制造公司
序號(hào) | 廠 商 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
10 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
13 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
15 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
17 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
18 | 大亞車輪制造有限公司 |
19 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
20 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
21 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
22 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰? |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
25 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
26 | 浙江鉑動(dòng)工貿(mào)有限公司 |
27 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
28 | 浙江泰龍科技有限公司 |
29 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
30 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
31 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
32 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
33 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
34 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
35 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
36 | 江門市天丞車輪有限公司 |
37 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
38 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
39 | 寧波自由者進(jìn)出口有限公司 |
40 | 浙江曙光實(shí)業(yè)有限公司 |
41 | 上海國(guó)興金屬制品有限公司 |
42 | 臺(tái)山市富誠(chéng)鋁業(yè)有限公司 |
43 | 常州理工科技股份有限公司 |
44 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
45 | 諾德科技股份有限公司 |
46 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
47 | 襄陽恒德汽車配件有限公司 |
48 | 山東海德威車輪有限公司 |
49 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
50 | 遠(yuǎn)輕鋁業(yè)(中國(guó))有限公司 |
51 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
52 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
53 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
54 | 湖北信捷鋁輪有限公司 |
55 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 |
56 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
57 | 富華鋁業(yè)(昆山)有限公司 |
58 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
59 | 濱州戴森汽車配件有限公司 |
60 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
61 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
62 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
63 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
64 | 友發(fā)鋁業(yè)(上海)有限公司 |
65 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
66 | 泰安和新精工科技有限公司 |
67 | 湖北省陽新昂運(yùn)鋁輪有限公司 |
68 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
69 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
70 | 秦皇島興龍輪轂有限公司 |
71 | 安徽福斯特汽車部件有限公司 |
72 | 青島東和鑄造有限公司 |
73 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 |
74 | 富達(dá)鋁業(yè)(常熟)有限公司 |
75 | 寧波星速輪轂有限公司 |
76 | 佛山市南海中南鋁車輪制造有限公司 |
77 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 |
78 | 天津創(chuàng)銘鋁制品有限公司 |
79 | 凱旋威航空工業(yè)(西安)有限公司 |
80 | 宿遷英挪唯鋁業(yè)有限公司 |
關(guān)注公眾號(hào):
華夏經(jīng)緯數(shù)據(jù)科技
更多調(diào)研資訊>>
免責(zé)聲明:
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權(quán)歸作者所有,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表華夏經(jīng)緯立場(chǎng)。 如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權(quán)。
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權(quán)歸作者所有,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表華夏經(jīng)緯立場(chǎng)。 如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權(quán)。