2016年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.2%
時(shí)間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:2648 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
2016年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.2%(下同,增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),較10月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.51%。1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。
分三大門類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比下降2.9%,制造業(yè)增長(zhǎng)6.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.9%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.2%;集體企業(yè)下降4.4%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.6%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)5.6%。
分行業(yè)看,11月份,41個(gè)大類行業(yè)中有30個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)7.2%,紡織業(yè)增長(zhǎng)4.1%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)5.4%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)6.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降7.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)0.8%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.6%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.7%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)19.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)1.1%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)7.5%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.9%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.6%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)6.0%,中部地區(qū)增長(zhǎng)7.4%,西部地區(qū)增長(zhǎng)7.3%,東北地區(qū)下降3.0%。
分產(chǎn)品看,11月份,統(tǒng)計(jì)的589種主要產(chǎn)品中有394種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中,鋼材9540萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.7%;水泥21351萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.7%;十種有色金屬459萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.3%;乙烯145萬(wàn)噸,下降0.5%;汽車300.0萬(wàn)輛,增長(zhǎng)17.8%;轎車128.1萬(wàn)輛,增長(zhǎng)6.4%;發(fā)電量5034億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.0%;原油加工量4577萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.4%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%,比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11037億元,同比名義增長(zhǎng)1.7%。
2016年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
11月 | 1-11月 | |||
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
|
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -2.9 | … | -0.9 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.9 | … | 5.2 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 4.2 | … | 1.5 |
其中:集體企業(yè) | … | -4.4 | … | -0.3 |
股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 6.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 5.6 | … | 4.4 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.2 | … | 6.1 |
食品制造業(yè) | … | 7.7 | … | 8.8 |
紡織業(yè) | … | 4.1 | … | 5.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.4 | … | 8.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 12.2 | … | 10.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.8 | … | 7.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 6.4 | … | 6.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -7.3 | … | -0.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 0.8 | … | 6.9 |
金屬制品業(yè) | … | 6.6 | … | 8.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.6 | … | 5.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.7 | … | 6.5 |
汽車制造業(yè) | … | 19.5 | … | 15.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 1.1 | … | 3.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 7.5 | … | 8.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 8.9 | … | 9.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.6 | … | 4.5 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 67 | 4.2 | 643 | 2.3 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 280 | 3.8 | 2898 | -0.7 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 7 | 20.3 | 71 | 1.4 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 7485 | 54.4 | 64123 | 31.7 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 100.8 | 44.8 | 774.1 | 40.2 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 5.0 | 11.1 | 38.7 | 64.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1427 | 18.5 | 12709 | 2.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 23583 | 16.8 | 199048 | 19.9 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16050 | 3.1 | 140066 | 12.7 |
集成電路 (億塊) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 |
原煤(萬(wàn)噸) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 |
原油(萬(wàn)噸) | 1609 | -9.0 | 18291 | -6.9 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 |
天然氣(億立方米) | 124 | 5.5 | 1235 | 2.2 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3797 | 5.3 | 39679 | 2.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 804 | 3.3 | 9840 | 6.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 195 | 34.8 | 1914 | 23.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 208 | 34.8 | 1908 | 17.9 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 30 | 42.6 | 359 | 32.7 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.8 | 0.4 (百分點(diǎn)) | 97.6 | 0.1 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 |
關(guān)注公眾號(hào):
華夏經(jīng)緯數(shù)據(jù)科技
更多調(diào)研資訊>>
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權(quán)歸作者所有,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表華夏經(jīng)緯立場(chǎng)。 如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權(quán)。